Tập đoàn Khang Điền là một trong những chủ đầu tư Việt Nam sở hữu nhiều dự án bất động sản nổi bật tại thị trường khu đông và khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 16 hình thành và phát triển. Khang Điền đã đưa ra nhiều dự án mà theo đánh giá của các chuyên gia là mang tính tầm cỡ, quy mô, như: dự án Verosa Park, dự án Lovera Vista, dự án căn hộ Safira, The Classia Khang Điền,…Dưới đây là những thông tin cập nhật mới nhất về một trong những đơn vị đang làm mưa làm gió thị trường địa ốc dạo gần đây.
Một số thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền:
Xem thêm: Video giới thiệu chủ đầu tư Khang Điền
Tên quốc tế | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
Tên viết tắt | KHADIHOUSE JSC |
Mã số thuế | 0302588596 |
Mã chứng khoán | KDH |
Trụ sở chính | Phòng 1&2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi – Phường Bến Nghé – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 01/01/2007 |
Website | khangdien.com.vn |
Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập vào năm 2001, đến năm 2007, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Năm 2010, Khang Điền niêm yết cổ phiếu chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KDH.
Bạn đang xem: » Tập đoàn Khang Điền (KDH)- Chủ đầu tư và các dự án năm 2023
Khang Điền KDH trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản, mang đến cho khách hàng những dự án hoàn chỉnh, chất lượng, tiện ích đồng bộ, thân thiện với môi trường cùng những chính sách hấp dẫn.
Minh bạch trong kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng, đối tác, cổ đông và các bên liên quan.
Đúng chất lượng cam kết, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cư dân.
Kinh doanh trên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm, quan tâm đến cộng đồng và thân thiện với môi trường.
Sau 20 năm có mặt trên thị trường, KDH đã trở thành một thương hiệu uy tín được khách hàng yêu thích.
Sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm trong phát triển quỹ đất và và triển khai dự án từ năm 2001 đến nay là kho kiến thức quý giá.
Có quỹ đất lớn tại khu vực phía Nam và có năng lực đầu tư phát triển hiệu quả quỹ đất trong tương lai.
Năng lực tài chính vững mạnh và an toàn với BCTC được kiểm toán hàng năm bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young; Nhận được được sự tin tưởng và ủng hộ từ cổ đông, bao gồm cổ đông lớn là các quỹ đầu tư nước ngoài như Quỹ Dragon Capital và VinaCapital.
Năm 2001 | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được thành lập. |
Năm 2007 | Công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng vốn và IPO trở thành công ty Cổ phần với 332 tỷ đồng vốn điều lệ. Quỹ đầu tư nước ngoài VinaCapital và Prudential góp vốn trở thành cổ đông. |
Năm 2010 | Khang Điền tăng vốn điều lệ lên 439 tỷ đồng và niêm yết 43,9 triệu cổ phần (mã cổ phiếu KDH) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX). |
Năm 2014 | Thành công của hai dự án nhà ở liên kế Mega Residence và Mega Ruby tại khu Đông TP.HCM đã khẳng định uy tín của bất động sản Khang Điền trên thị trường. Mega Residence và Mega Ruby là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm một chốn an cư bình yên với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại với những chính sách thanh toán hấp dẫn, gồm một trệt, hai lầu hoặc một trệt, một lửng, phía trước hoặc phía sau có một khoảng sân vườn.Công ty tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng với sự tham gia của cổ đông lớn là Quỹ đầu tư Dragon Capital. |
Năm 2015 | Từ 2015 KDH triển khai đồng loạt hai dự án nhà liên kế và biệt thự cao cấp Lucasta và The Venica nằm trên các trục giao thông chính của Quận 9 như đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp. Lucasta và The Venica là hai dự án nhà ở cao cấp có tiện ích đồng bộ và được thiết kế sang trọng, hài hòa với môi trường, mang đến không gian sống đẳng cấp cho giới thành đạt.Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng và mua sở hữu trên 57% cổ phần của Khang Phúc House (trước đây là Công ty cổ phần BCCI) và qua đó kiểm soát diện tích đất có quy mô lớn ở khu Nam Tp. Hồ Chí Minh. Đây là quỹ đất chiến lược và quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong trung và dài hạn của Khang Điền. |
Năm 2018 | Khang Điền chào bán 02 dự án chung cư quy mô lớn Jamila và Safira ở Quận 9, Jamila với quy mô 867 căn hộ và 16 căn TMDV trong khuôn viên 1,7 ha, được thiết kế theo phong cách hiện đại và đầy đủ tiện nghi trong không gian sống xanh, sạch và hài hòa với thiên nhiên. Safira, với quy mô 1.570 căn hộ và 23 căn TMDV trong khuôn viên 2,7 ha, là không gian sống hiện đại, tiện nghi, xanh, sạch và an toàn, rất phù hợp cho các gia đình trẻ.Công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 4.140 tỷ đồng và sáp nhập Khang Phúc House, qua đó sở hữu quỹ đất hữu dụng quy mô hơn 500ha ở khu Nam Tp. Hồ Chí Minh. Quỹ đất này bao gồm hơn 100ha đất công nghiệp có vị trí thuận lợi, gần các trục giao thông chính kết nối vào trung tâm thành phố và ra khu vực cảng biển, cảng hàng không. |
Năm 2020 | 02 dự án Lovera Vista định vị Khang Điền ở khu Nam và Verosa Park được đánh giá cao ở khu Đông Tp.Hồ Chí MinhNăm 2020 ghi dấu ấn quá trình 20 năm phát triển của Khang Điền, cung cấp ra thị trường trên 20.000 bđs đa dạng từ đất nền nhà ở, nhà biệt thự, nhà liên kế, căn hộ chung cư, lô đất công nghiệp, … tỷ lệ hấp thụ đạt gần 100%. |
Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn Khang Điền đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện bằng hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ:
Khang Điền (KDH) hiện có có tổng cộng 18 Công ty con, trong đó, các Công ty con của KDH được chia làm 2 nhóm
STT | Công ty con | Số cổ phần sở hữu |
1 | Công ty TNHH ĐT & KD Không Gian Xanh | 98,01% |
2 | Công ty Cổ phần Vila | 99,00% |
3 | Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú | 99,00% |
4 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Song Lập | 99,70% |
5 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Kim Phát | 99,00% |
6 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Bình Trưng | 99,80% |
7 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Trí Minh | 99,80% |
8 | Công ty TM DV & KD Nhà Tháp Mười | 99,80% |
9 | Công ty CP KD BĐS Sài Gòn Mùa Xuân | 99,80% |
10 | Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga | 99,85% |
11 | Công ty TNHH ĐT Tư vấn Quốc Tế | 99,90% |
12 | Công ty TNHH ĐT KD BĐS Saphire | 99,80% |
13 | Công ty TNHH ĐT KD Địa ốc Trí Kiệt | 99,80% |
14 | Công ty TNHH ĐT KD Địa ốc Gia Phước | 99,80% |
15 | Công ty TNHH ĐT Thành Phúc | 99,80% |
16 | Công ty TNHH Phát triển và XDHT Long Phước Điền | 99,95% |
17 | Công ty TNHH MTV Hào Khang | 100% |
Tên dự án: | Lovera Park |
Địa chỉ: | Mặt tiền Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư: | Khang Điền |
Tổng diện tích: | 20ha Gồm 4 Phân Khu. Trong tổng khu Phong Phú 4 với diện tích 89ha. Phân Khu 4 đang mở bán có tên gọi là Lovera Premier. |
Sản phẩm: | 897 căn nhà phố diện tích từ 5×15, 7×15, 5×16, 7×16, 6×30,… |
Đơn vị quản lý: | Savills |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng riêng từng căn, sở hữu lâu dài. |
Tên dự án: | Verosa Park |
Chủ đầu tư dự án: | Khang Điền |
Vị trí dự án: | Đ. 291, Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh. |
Đơn vị thi công | Recons |
Đơn vị quản lý: | CBRE |
Quy mô dự án: | 8,1ha |
Số lượng: | 296 căn nhà phố và biệt thự. |
Chi tiết: | 5x15m, 5x17m, 5x18m, 6x14m, 6x17m, 8x17m, 10x20m… |
Quy cách xây dựng: | 1 trệt 2 lầu (The Green) và 1 trệt 3 lầu (The Garden). Mái Ngói, Trước chừa 3m, sau chừa 2m. |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng vĩnh viễn. |
Tên dự án | Căn hộ Safira Khang Điền |
Công năng | Căn hộ cao cấp kết hợp khu thương mại dịch vụ và trung tâm giải trí |
Diện tích khu đất | 2.7ha |
Địa chỉ | Mặt tiền đường N6 (lộ giới 20m) tiếp giáp đường Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh |
Quy mô | 22 tầng bao gồm 1570 căn hộ, mỗi tầng 10-11 căn |
Căn hộ sân vườn | 2 tầng có 10 căn |
Đơn vị thi công | An Phong |
Diện tích mảng xanh | 6500m2 |
Tên dự án | Lovera Vista |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Đơn vị thi công | An Phong |
Vị trí | KDC Phong Phú 4, Phong Phú, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh |
Diện tích | 1,8ha |
Quy mô | 5 Block cao 19 tầng với 1.310 căn hộ |
Pháp lý | Sổ hồng |
Tên dự án | Melosa Garden |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Quy mô | 17 ha |
Mật độ xây dựng | 38% |
Mật độ cây xanh | 70% |
Sản phẩm | 12 Block từ A đến N. Tổng số Căn: 442 căn nhà phố và biệt thự |
Quản lý | CBRE |
Pháp lý | Toàn bộ dự án có sổ đỏ từng căn |
Tên dự án | Rosita Khang Điền |
Vị trí | Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Đơn vị thi công | Coteccons |
Diện tích | 3,65 hecta |
Sản phẩm | 118 nhà phố liên kế bao gồm 13 căn shophouse mặt tiền đường 30m |
Bàn giao | 1 trệt 2 lầu, Nhà thô, hoàn thiện mặt ngoài |
Pháp lý | Sổ hồng từng căn, sở hữu ổn định lâu dài |
Tên dự án | Lucasta Villa |
Chủ đầu tư | Khang Điền (KDH) |
Vị trí | Mặt tiền đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh |
Quy mô dự án | 8,2 ha |
Sản phẩm | 124 căn biệt thự cao cấp |
Diện tích thiết kế | Biệt thự song lập: 175 m2 đến 230m2Biệt thự đơn lập: 320m2 đến 1071m2 |
Diện tích | 299 m2 – 889 m2 |
Tiện ích dự án | Hồ bơi view sông, đường chạy bộ ven sông, công viên dọc sông, khu vui chơi trẻ em, phòng Gym, Phòng cộng đồng, Bảo vệ 24/7. |
Pháp lý | Sổ hồng |
Đơn vị quản lý | CBRE |
Tên thương mại | Mega Ruby |
Vị trí | Giao lộ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Đường Vành đai trong, quận 9, TP.Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Thiết kế | Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Copper – Alpha Group |
Tổng thầu thi công | Ricons |
Quản lý vận hành | Savills |
Tổng diện tích | 5ha |
Mật độ xây dựng | 40% |
Loại hình đầu tư | Nhà phố cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | 279 nhà liên kế, có hàng rào và cổng riêng ra vào |
Pháp lý | Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu DàiNgười Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Tên dự án | Mega Village |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Vị trí | Mặt tiền đường Võ Chí Công, góc Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, TP Thủ Đức |
Quy mô dự án | 235 căn nhà phố |
Tiện ích | Hồ bơi, Gym, Công viên dọc sông, Trường học, Phòng Y tế, Mini Mart… đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng |
Đơn vị quản lý | CBRE |
Pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
Tên dự án: | The Classia |
Vị trí dự án: | Tọa lạc số 454, đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM. |
Chủ đầu tư dự án: | Khang Điền (KDH) |
Quy mô dự án: | 4,3ha gồm 176 nhà phố biệt thự. |
Loại hình: | Nhà phố liền kế, Biệt thự Góc, Biệt thự Đơn Lập, Biệt thự song lập. |
Các loại diện tích: | 5x18m, 5x19m, 5x20m, 7x18m, 7X19m, 8X18m, 8X19m,12x19m… |
Đơn vị quản lý: | CBRE. |
Tiện ích dự án: | Hồ bơi, Công viên dọc sông, Bảo vệ 24/7, Khu thể thao, Phòng Gym, Khu Sinh Hoạt Cộng Đồng, Sân chơi đa năng… |
Tiêu chuẩn bàn giao: | Bàn giao nhà 1 trệt 3 lầu hoàn thiện mặt ngoài giao thô bên trong. Mẫu nhà như hình ảnh. |
Tiến độ xây dựng: | Bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2021, Đã cất nọc và hoàn thiện phần thô. |
Đơn vị thi công | Nhà thầu An Phong |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng chính chủ sở hữu lâu dài. |
✅ Khang Điền hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ năm 2007, tính đến nay đã hơn 16 năm hoạt động trên thị trường.
✅ Năm 2010, Khang Điền niêm yết cổ phiếu chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KDH.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thành lập từ năm 2007 (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền) là một trong những nhà đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Khang Điền đã và đang khẳng định vị thế và tên tuổi của mình tại thị trường bất động sản. Đây là đơn vị vinh dự được Forbes bình chọn nằm trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp.
Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Khang Điền sẽ bàn giao các sản phẩm còn lại của dự án The Classia tại phường Phú Hữu, Quận 9, HCM; kỳ vọng lợi nhuận cả năm đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với kết quả đạt được vào năm ngoái.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào chiều ngày 26/4 tại Khách sạn New World Sài Gòn (quận 1, TP HCM).
Theo báo cáo của HĐQT tại tài liệu đại hội, Khang Điền sẽ đẩy mạnh kinh doanh các căn còn lại của dự án The Classia tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức cùng với việc cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân.
Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai các dự án ở Bình Tân và Thủ Đức: The Privia (1,8 ha), khu nhà ở liền kề biệt thự Clarita (5,8 ha), dự án Emeria (6 ha). Các dự án gồm khu dân cư Tân Tạo (330 ha), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (110 ha) và khu dân cư Phong Phú 2 (130 ha) không được doanh nghiệp đề cập.
Trên cơ sở này, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu thuần 3.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng, tăng 6,5% về doanh thu nhưng giảm 9,3% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2022. Cổ tức dự kiến ở mức 10%.
Lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các quan chức hai nước. Sự kiện này được xem là cột mốc khởi đầu quan trọng để kiến tạo những khu đô thị hoàn chỉnh, chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai…
Ngày 10/2, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đang có chuyến thăm chính thức tại Singapore), và Bộ trưởng Bộ Lao động, kiêm Bộ Trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore Tan See Leng, tập đoàn Keppel Land (thông qua công ty thành viên) và Tập đoàn Khang Điền, đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển các dự án nhà ở và các khu đô thị bền vững tại TP.HCM.
Phát biểu tại lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, ông Louis Lim, Giám Đốc điều hành Keppel Land đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng phát triển lâu dài trong tương lai.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khang Điền, bà Mai Trần Thanh Trang cho biết sự hợp tác lần này giữa hai Tập đoàn là cột mốc khởi đầu quan trọng để kiến tạo những khu đô thị hoàn chỉnh, chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.”
Được biết, biên bản ghi nhớ hợp tác trên là biên bản không ràng buộc và sẽ không tác động trực tiếp đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của Tập đoàn Keppel trong năm tài chính hiện tại.